Mục Lục
Thế giới có tất cả 204 nước ( quốc gia ), trong đó có 193 nước được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức Liên Hợp Quốc

Thông Tin Đầy Đủ Về Thế Giới
Thế Giới có tất cả 204 Nước ,6 Châu Lục
Các châu lục | Các khu vực | Quốc Gia |
Châu Á | Đông Á | Có 6 quốc gia: Đài Loan, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. |
Đông Nam Á | Có 11 quốc gia: Việt Nam, Brunei, Đông Timor, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thái Lan. | |
Nam Á | Có 9 quốc gia: Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri, Lanka. | |
Tây Á | Có 18 quốc gia: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Liban, Oman, Palestine, CH Séc, Ả Rập, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. | |
Trung Á | Có 5 quốc gia: Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. | |
Châu Âu | Bắc Âu | Có 10 quốc gia: Anh, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Thuỵ Điển, Estonia, Đan Mạch, Chireland, Na Uy, Iceland. |
Đông Âu | Có 10 quốc gia: Belarus, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Nga, Ukraine, Moldova, Ba Lan, Cộng hòa Séc. | |
Nam Âu | Có 15 quốc gia: Albania Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, MaltaMontenegro, Slovenia, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vatican, Andorra, San Marino, Serbia. | |
Tây Âu | Có 9 quốc gia: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thuỵ Sĩ, Áo, Đức, Liechtenstein, Pháp, Monaco. | |
Châu Mỹ | Bắc Mỹ | |
Mỹ Latinh & Caribe | ||
Châu Phi | Bắc Phi | Có 7 quốc gia: Algeria, Ma-rốc, Tunisia, Ai Cập, Libya, Sudan, Tây Sahara |
Nam Phi | Có 5 quốc gia: Lesotho, Namibia, Botswana, Nam Phi, Swaziland | |
Trung Phi | Có 9 quốc gia: Cameroon, Cộng hòa dân chủ Congo Gabon, São Tomé, Príncipe Chad, Angola, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Chad. | |
Châu Úc (hay còn gọi là Châu Đại Dương) |
|
Top 10 Nước Giàu Có Nhất Thế Giới ( Năm 2019 ) :
- Hoa Kỳ – 64.770 $
- Thụy Sĩ – 65.741 $
- Kuwait – 67.970 $
- Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất – 70.570 $
- Na Uy – 76.740 $
- Ireland – 82.440 $
- Brunei – 83.780 $
- Singapore – 103.720 $
- Luxembourg – 108.810 $
- Qatar – 134.620 $
Thế Giới có khoảng 7,099 ngôn ngữ : chia thành các nhóm sau :
Nhóm ngôn ngữ | Số lượng ngôn ngữ | Tỷ lệ phần trăm | Số lượng người | Tỷ lệ phần trăm |
Châu Á | 2.300 | 32,4% | 4.015.367.857 | 59,2% |
Châu phi | 2.143 | 30,2% | 980.437.811 | 14,5% |
Thái Bình Dương | 1.306 | 18,4% | 6.884.098 | 0,1% |
Châu Mỹ | 1.060 | 14,9% | 49.208.280 | 0,7% |
Châu Âu | 288 | 4,1% | 1.725.890.007 | 25,5% |
Trong đó có 23 ngôn ngữ chiếm hơn một nửa dân số thế giới. Gần 2/3 ngôn ngữ được tập trung ở châu Phi và châu Á, số lượng ngôn ngữ ít nhất thuộc về châu Âu.
Top 10 ngôn ngữ khó học nhất thế giới theo UNESCO :
- Tiếng Pháp
- Tiếng Đan Mạch
- Tiếng Na Uy
- Tiếng Đức
- Tiếng Nhật
- Tiếng Iceland
- Tiếng Phần Lan
- Tiếng Ả Rập
- Tiếng Hi Lạp
- Tiếng Hán
Danh Sách Thủ Đô Của Các Nước Trên Thế Giới
Chào Bạn! Mình là Dũng Admin blog dungplus.com ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!
Email : S2dungnguyen@gmail.com